美洲提单数据
  亚洲提单数据
  欧洲提单数据
  外贸邮件营销
  外贸SEO营销
  全球采购商库
  外贸分析报告
  常见问题解答
泵北美海关数据,采购商询盘研究
英国阀门海关数据,海关数据查询
西班牙海关数据查询,全球买家
阀门美国海关数据,全球采购商
巴西化工行业全球买家信息
厄瓜多尔手动工具国外买家资源,
秘鲁手动工具国外客户,采购商
巴拉圭手动工具全球采购商,外贸
玻利维亚手动工具采购商资源,提
乌拉圭手动工具提单采购商,海关
海关数据
海关数据
详细内容    当前位置:首页 > 外贸新闻
表格: 中国11月大豆、豆粕和菜籽粕出口分项数据

 

路透北京12月22日 - 路透北京12月22日---以下是我国11月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项海关数据一览表(单位均为吨):

                                11月         同比% 美元/吨         年头迄今        同比% 
出口:
大豆                          13,053       -13.41      1,158.52          195,924        -1.75 
目的地
   韩国                        7,064        30.33      1,174.61           68,216        38.42 
   日本                        2,833       -13.53      1,089.09           33,155       -12.47 
   台湾                          710        30.17      1,469.16            3,382        -5.35 
   荷兰                          688       127.17        989.27            5,399        96.08 
   美国                          520       -86.25      1,052.65           68,247       -11.26 
   比利时                        500       -28.57        979.96            4,804        -1.99 
   巴基斯坦                      255            -      1,519.56              255       31,775 
   香港                          175         0.61      1,029.65            2,600        21.21 
   西班牙                         76       -25.37      1,028.78              856        32.01 
   澳大利亚                       60            -           935              205       -80.69 
   德国                           48       -80.49        995.94              878        -2.68 
   越南                           31            -         3,270               78        34.72 
   马来西亚                       25       -82.55      1,278.92            1,161        -8.34 
   英国                           23            -        893.91              400        263.5 
   朝鲜                           10       -96.92           500            1,839       -87.85 
   泰国                            9           70      3,079.11               91       -61.99 
   加拿大                          8         11.5      1,633.63            1,333        17.72 
   澳门                            8        22.85      1,580.38               66        10.66 
   墨西哥                          5            -       1,425.4                5       -43.17 
   尼日尔                          2            -           830                4            - 
   新加坡                          2       -78.53       1,408.5               46        -37.2 
   莱索托                          1            -         1,672                1            - 
   约旦                            1            -         1,100                1            - 
   新西兰                          1            -           935               17       -49.44 
   危地马拉                        -            -             -                7        40.88 
   立陶宛                          -            -             -               11            - 
   俄罗斯联邦                      -            -             -              299         46.7 
   捷克                            -            -             -               21            - 
   以色列                          -         -100             -               28       -25.43 
   印度尼西亚                      -            -             -              383        59.58 
   科威特                          -            -             -                1          400 
   巴布亚新几内亚                  -            -             -                6       439.22 
   卡塔尔                          -            -             -                2       -92.59 
   阿尔及利亚                      -            -             -                4            - 
   丹麦                            -            -             -              215            - 
   南非                            -            -             -                4          -50 
   赤道几内亚                      -            -             -                1            - 
   安哥拉                          -         -100             -                5        -85.2 
   沙特阿拉伯                      -            -             -               19       -77.27 
   葡萄牙                          -            -             -               68        46.29 
   意大利                          -         -100             -              717       712.55 
   东帝汶                          -            -             -               22       -88.03 
   法国                            -         -100             -            1,071     1,413.25 
海关
   大连海关                   12,194       -15.93      1,121.97          190,734        -1.66 
   天津海关                      283         1.36      1,202.41            2,272        -1.55 
   乌鲁木齐海关                  255            -      1,519.56              255            - 
   南京海关                      166        31.73      2,503.56              889       -29.67 
   青岛海关                       87         6.82      1,618.08              338       -51.16 
   厦门海关                       29       470.56      4,007.41              116       -31.45 
   黄埔海关                       14       -50.28        629.36              392         3.29 
   长春海关                       10          100           500              185        27.41 
   拱北海关                        9       -16.68      1,542.33              111        11.23 
   合肥海关                        8            -      1,562.88               29       -46.69 
   广州海关                        0            -             0                2          414 
   汕头海关                        -            -             -                3            - 
   宁波海关                        -            -             -               10       240.85 
   渖阳海关                        -            -             -                5            - 
   上海海关                        -         -100             -              283       130.27 
   哈尔滨海关                      -            -             -              301        47.72 
豆粕                          55,794       120.87         583.5        1,977,326        94.51 
目的地
   日本                       34,812       159.93        516.35          906,517        74.29 
   荷兰                        4,498        70.14        755.14           40,242          1.2 
   越南                        3,713       274.29        542.14          248,031       199.66 
   美国                        2,557        15.59        749.91           31,194         4.31 
   朝鲜                        2,462        15.96         533.1           38,716        36.77 
   英国                        1,465       -13.32        687.19           21,248       -26.58 
   德国                        1,303       232.38        776.95            8,931     1,052.42 
   韩国                          946       346.23        798.08          386,294        97.05 
   丹麦                          839        70.43        813.05           19,113         8.18 
   加拿大                        800       207.69         817.5            6,533        237.9 
   澳大利亚                      577       357.59         809.4            2,781       371.14 
   意大利                        527            -        749.24            6,656       -13.53 
   斯洛文尼亚                    404            -        725.47            1,966            - 
   赞比亚                        250            -           920              450         12.5 
   香港                          223       643.33        532.09            1,073       534.73 
   瑞士                          191        -1.42        776.53            4,328          7.8 
   挪威                           83       -40.96        720.93            3,715       -10.24 
   芬兰                           41         0.15        695.27              365        -4.69 
   以色列                         41         5.76        761.07              893       -22.87 
   安哥拉                         20            -           894               20            - 
   泰国                           16            -        961.25           19,008    29,600.12 
   台湾                           13            -      1,026.92               31        93.75 
   马来西亚                       12            -        979.83           59,150        42.08 
   波兰                            1            -         1,278                1            - 
   厄瓜多尔                        -            -             -            2,619        46.65 
   孟加拉国                        -            -             -           14,082            - 
   墨西哥                          -            -             -               36            - 
   西班牙                          -         -100             -            2,637       188.56 
   蒙古                            -            -             -              275       138.75 
   菲律宾                          -            -             -              206       -96.16 
   印度尼西亚                      -            -             -          142,597   789,908.31 
   柬埔寨                          -            -             -            2,600            - 
   塞浦路斯                        -            -             -               40          -50 
   新加坡                          -            -             -            2,321            - 
   塞舌尔                          -            -             -               54            - 
   法国                            -            -             -            1,781       107.55 
   尼日利亚                        -            -             -               18            - 
   斯里兰卡                        -            -             -              723            - 
   喀麦隆                          -            -             -               80            - 
海关
   大连海关                   19,650        41.67        700.83          265,798       -12.08 
   青岛海关                   17,774       149.31        534.77          502,585        80.22 
   石家庄海关                  7,680      2,876.9        506.95          149,256       -12.55 
   杭州海关                    6,296            -        477.77           17,809            - 
   南宁海关                    3,728       407.96        543.49          368,413       191.71 
   长春海关                      438       386.67        519.43            1,097        52.68 
   深圳海关                      222          640        529.22            1,061       555.06 
   天津海关                        7            -         1,023           21,933    15,400.28 
   湛江海关                        -            -             -           17,188            - 
   南京海关                        -         -100             -          528,743       285.28 
   黄埔海关                        -            -             -          103,169            - 
   呼和浩特海关                    -            -             -              275       138.75 
油菜籽的油渣饼                    44       -63.03           500           36,442       -50.03 
目的地
   日本                           44       -63.03           500           32,832        70.56 
   韩国                            -            -             -            3,610       -85.66 
海关
   南京海关                       44       -63.03           500              486       -39.35 
   南宁海关                        -            -             -            2,800        -91.2 
   大连海关                        -            -             -           33,155        -17.7 
阅读各种表格请别离点选:动力 (O/CHINACN) 金属 (M/CHINACN) 农产品 (G/CHINACN)

注:报价数据由路透依据我国海关供给的数量和金额核算得来.

      进口数据报价基於CIF到岸价;出口数据报价基於FOB离岸价. 
      -为数据无法供给.

 

Copyright © 2013-2016 福步提单资讯网  All Rights Reserved.        售前咨询电子邮件:    Email:sales_fob168@tom.com     
     法律顾问   |   样本下载  |   HS查询  |   外贸SEO  |   外贸邮件  |   B2B询盘  |   全球采购商  |   邮件群发  |   北美海关数据  |   海关数据查询  |   提单数据  |   外贸报告   |   外贸论坛   |  出口论坛